Add WiFi/CAPsMAN config and fix Xiaomi OUI misidentification
All checks were successful
ci/woodpecker/push/woodpecker Pipeline was successful
All checks were successful
ci/woodpecker/push/woodpecker Pipeline was successful
- Created docs/19-WIFI-CAPSMAN-CONFIG.md documenting working WiFi settings - Fixed 38:1F:8D:04:6F:E4 OUI - was incorrectly labeled as Tuya, is actually Xiaomi - XTRM2 (2.4GHz) requires WPA+WPA2 with TKIP for legacy device compatibility - CAPsMAN working with CAP XL ac on 2.4GHz Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# VLAN Device Assignment Map
|
||||
|
||||
**Last Updated:** 2026-01-25
|
||||
**Last Updated:** 2026-02-01
|
||||
**Purpose:** Complete inventory of all network devices with VLAN assignments
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -76,10 +76,10 @@
|
||||
| 192.168.31.116 | 192.168.30.21 | C8:D7:78:40:65:40 | Bosch Dishwasher | Kitchen | Home Connect app |
|
||||
| 192.168.31.117 | 192.168.30.22 | C8:D7:78:D6:DC:FC | Bosch Washer | Kids Bathroom| Home Connect app |
|
||||
| 192.168.31.106 | 192.168.30.31 | 18:DE:50:5B:C8:A6 | Tuya Smart Device | - | OUI: Tuya Smart Inc. |
|
||||
| 192.168.31.113 | 192.168.30.32 | 38:1F:8D:04:6F:E4 | Tuya Smart Device | - | OUI: Tuya Smart Inc. |
|
||||
| 192.168.31.113 | 192.168.30.32 | 38:1F:8D:04:6F:E4 | Xiaomi Smart Device | - | OUI: Xiaomi |
|
||||
| 192.168.31.149 | 192.168.30.33 | D4:AD:FC:BE:13:B0 | Tuya Smart Device | - | OUI: Tuya Smart Inc. |
|
||||
| 192.168.31.106 | 192.168.30.34 | 18:DE:50:5B:C8:A6 | Tuya Smart Device | - | OUI: Tuya Smart Inc. |
|
||||
| 192.168.31.113 | 192.168.30.35| 38:1F:8D:04:6F:E4 | Tuya Smart Device | - | OUI: Tuya Smart Inc. |
|
||||
| 192.168.31.113 | 192.168.30.35| 38:1F:8D:04:6F:E4 | Xiaomi Smart Device | - | OUI: Xiaomi |
|
||||
| 192.168.31.149 | 192.168.30.38| D4:AD:FC:BE:13:B0 | Shenzhen Intellirocks | - | Smart Device |
|
||||
| 192.168.31.101 | 192.168.30.39 | C8:5C:CC:52:EA:53 | Xiaomi Air Purifier | - | Mi Home app |
|
||||
---
|
||||
@@ -162,7 +162,7 @@ C8:D7:78:D6:DC:FC Bosch Washer
|
||||
C8:D7:78:40:65:40 Bosch Dishwasher
|
||||
50:2C:C6:7A:55:39 GREE Appliance
|
||||
18:DE:50:5B:C8:A6 Tuya Device 1
|
||||
38:1F:8D:04:6F:E4 Tuya Device 2
|
||||
38:1F:8D:04:6F:E4 Xiaomi Smart Device
|
||||
D4:AD:FC:BE:13:B0 Intellirocks Device
|
||||
```
|
||||
|
||||
@@ -209,7 +209,7 @@ D0:C9:07:8C:C9:46 Private Vendor 2
|
||||
| DC:03:98 | LG Innotek | TV/Displays (WiFi) |
|
||||
| 50:2C:C6 | GREE Electric Appliances (Zhuhai) | AC/Appliances |
|
||||
| 18:DE:50 | Tuya Smart Inc. | IoT Platform |
|
||||
| 38:1F:8D | Tuya Smart Inc. | IoT Platform |
|
||||
| 38:1F:8D | Xiaomi | Smart Home Devices |
|
||||
| D4:AD:FC | Shenzhen Intellirocks Tech | Smart Devices |
|
||||
| AC:87:A3 | Apple Inc. | Consumer Electronics |
|
||||
| D0:C9:07 | Private (IEEE hidden) | Unknown |
|
||||
@@ -235,7 +235,7 @@ D0:C9:07:8C:C9:46 Private Vendor 2
|
||||
|------|----|---------|
|
||||
| 30 (IoT) | 192.168.31.139 | GREE Air Conditioner |
|
||||
| 30 (IoT) | 192.168.31.106 | Tuya Smart Device #1 |
|
||||
| 30 (IoT) | 192.168.31.113 | Tuya Smart Device #2 |
|
||||
| 30 (IoT) | 192.168.31.113 | Xiaomi Smart Device |
|
||||
| 30 (IoT) | 192.168.31.149 | Shenzhen Intellirocks Smart Device |
|
||||
| 50 (Guest) | 192.168.31.15 | Apple device (unknown owner) |
|
||||
| 50 (Guest) | 192.168.31.142 | Privacy MAC device |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user