Identify unknown devices via MAC OUI lookup
All checks were successful
ci/woodpecker/push/woodpecker Pipeline was successful

- 50:2C:C6 = GREE Electric (AC/appliance) → VLAN 30
- 18:DE:50, 38:1F:8D = Tuya Smart (IoT) → VLAN 30
- D4:AD:FC = Shenzhen Intellirocks → VLAN 30
- AC:87:A3 = Apple Inc. → VLAN 20
- 22:4C:7F = Locally Administered (random MAC) → VLAN 20
- D0:C9:07 = Private vendor → VLAN 30 (assumed IoT)

All 35 devices now categorized.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-01-25 19:37:58 +02:00
parent 7feabbbedf
commit 27853d5581

View File

@@ -48,6 +48,7 @@
| 192.168.31.95 | 192.168.20.16 | 08:92:04:C6:07:C5 | MacBook Pro (LAN) | Kaloyan | Via Dell KVM dock |
| 192.168.31.97 | 192.168.20.17 | 1C:83:41:32:F3:AF | Gaming PC | Kaloyan | Main bedroom |
| 192.168.31.107 | 192.168.20.18 | A4:D1:D2:7B:52:BE | iPad | Compusbg | Work tablet |
| 192.168.31.15 | 192.168.20.19 | AC:87:A3:77:8F:BD | Apple Device | ? | OUI: Apple Inc. |
---
@@ -62,6 +63,12 @@
| 192.168.31.101 | 192.168.30.14 | C8:5C:CC:52:EA:53 | Xiaomi Air Purifier | - | Mi Home app |
| 192.168.31.117 | 192.168.30.15 | C8:D7:78:D6:DC:FC | Bosch Washer | - | Home Connect app |
| 192.168.31.116 | 192.168.30.16 | C8:D7:78:40:65:40 | Bosch Dishwasher | Kitchen | Home Connect app |
| 192.168.31.139 | 192.168.30.17 | 50:2C:C6:7A:55:39 | GREE Appliance | - | OUI: GREE Electric (AC?) |
| 192.168.31.106 | 192.168.30.18 | 18:DE:50:5B:C8:A6 | Tuya Smart Device | - | OUI: Tuya Smart Inc. |
| 192.168.31.113 | 192.168.30.19 | 38:1F:8D:04:6F:E4 | Tuya Smart Device | - | OUI: Tuya Smart Inc. |
| 192.168.31.149 | 192.168.30.20 | D4:AD:FC:BE:13:B0 | Smart Device | - | OUI: Shenzhen Intellirocks |
| 192.168.31.109 | 192.168.30.21 | D0:C9:07:92:1A:8E | Unknown Device | - | OUI: Private (hidden vendor) |
| 192.168.31.110 | 192.168.30.22 | D0:C9:07:8C:C9:46 | Unknown Device | - | OUI: Private (same as .109) |
---
@@ -90,20 +97,18 @@
---
## Unknown / Unidentified Devices
## Identified Unknown Devices (Now Categorized)
**⚠️ These devices need identification before VLAN assignment:**
| Current IP | MAC Address | Hostname | Vendor (OUI) | Status | Comment |
|------------|-------------|----------|--------------|--------|---------|
| 192.168.31.109 | D0:C9:07:92:1A:8E | - | Unknown | Active | Investigate |
| 192.168.31.110 | D0:C9:07:8C:C9:46 | - | Unknown | Active | Same vendor as .109 |
| 192.168.31.139 | 50:2C:C6:7A:55:39 | - | EMLAB | Active | Lab equipment? |
| 192.168.31.149 | D4:AD:FC:BE:13:B0 | - | Unknown | Active | |
| 192.168.31.106 | 18:DE:50:5B:C8:A6 | wlan0 | Unknown | Active | Generic hostname |
| 192.168.31.113 | 38:1F:8D:04:6F:E4 | - | Unknown | Active | |
| 192.168.31.15 | AC:87:A3:77:8F:BD | - | Unknown | Static ARP | Persistent entry |
| 192.168.31.142 | 22:4C:7F:1D:85:8E | xtrm-pc | Unknown | Dynamic | Randomized MAC? |
| Current IP | MAC Address | Vendor (OUI) | Likely Device | Assigned VLAN | Comment |
|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 192.168.31.139 | 50:2C:C6:7A:55:39 | GREE Electric | Air Conditioner | 30 (IoT) | Chinese appliance maker |
| 192.168.31.106 | 18:DE:50:5B:C8:A6 | Tuya Smart Inc. | Smart Plug/Sensor | 30 (IoT) | IoT platform |
| 192.168.31.113 | 38:1F:8D:04:6F:E4 | Tuya Smart Inc. | Smart Plug/Sensor | 30 (IoT) | IoT platform |
| 192.168.31.149 | D4:AD:FC:BE:13:B0 | Shenzhen Intellirocks | Smart Device | 30 (IoT) | Chinese smart home |
| 192.168.31.15 | AC:87:A3:77:8F:BD | Apple Inc. | iPhone/iPad/Mac | 20 (Trusted) | Apple device |
| 192.168.31.142 | 22:4C:7F:1D:85:8E | Locally Administered | Phone/Laptop | 20 (Trusted) | Random MAC (privacy) |
| 192.168.31.109 | D0:C9:07:92:1A:8E | Private (IEEE) | Unknown | 30 (IoT) | Hidden vendor, assume IoT |
| 192.168.31.110 | D0:C9:07:8C:C9:46 | Private (IEEE) | Unknown | 30 (IoT) | Same vendor as .109 |
---
@@ -132,6 +137,8 @@ F2:B8:14:61:C8:27 Dancho iPhone
08:92:04:C6:07:C5 Kaloyan MacBook LAN
1C:83:41:32:F3:AF Kaloyan Game PC
A4:D1:D2:7B:52:BE Compusbg iPad
AC:87:A3:77:8F:BD Apple Device (unknown owner)
22:4C:7F:1D:85:8E Random MAC device
```
**VLAN 30 - IoT:**
@@ -143,6 +150,12 @@ B0:4A:39:3F:9A:14 Roborock Vacuum
C8:5C:CC:52:EA:53 Xiaomi Air Purifier
C8:D7:78:D6:DC:FC Bosch Washer
C8:D7:78:40:65:40 Bosch Dishwasher
50:2C:C6:7A:55:39 GREE Appliance
18:DE:50:5B:C8:A6 Tuya Device 1
38:1F:8D:04:6F:E4 Tuya Device 2
D4:AD:FC:BE:13:B0 Intellirocks Device
D0:C9:07:92:1A:8E Private Vendor 1
D0:C9:07:8C:C9:46 Private Vendor 2
```
**VLAN 35 - Cameras:**
@@ -162,12 +175,25 @@ C8:D7:78:40:65:40 Bosch Dishwasher
| VLAN | Device Count | Comment |
|------|--------------|---------|
| 10 - Mgmt | 9 | Infrastructure only |
| 20 - Trusted | 9 | Family members |
| 30 - IoT | 7 | Smart home |
| 20 - Trusted | 11 | Family + Apple device + random MAC |
| 30 - IoT | 13 | Smart home + identified unknowns |
| 35 - Cameras | 1 | Security |
| 40 - Servers | 1 | Services |
| Unknown | 8 | Need identification |
| **Total** | **35** | |
| **Total** | **35** | All devices categorized |
---
## OUI Lookup Reference
| OUI Prefix | Vendor | Type |
|------------|--------|------|
| 50:2C:C6 | GREE Electric Appliances (Zhuhai) | AC/Appliances |
| 18:DE:50 | Tuya Smart Inc. | IoT Platform |
| 38:1F:8D | Tuya Smart Inc. | IoT Platform |
| D4:AD:FC | Shenzhen Intellirocks Tech | Smart Devices |
| AC:87:A3 | Apple Inc. | Consumer Electronics |
| D0:C9:07 | Private (IEEE hidden) | Unknown |
| 22:xx:xx | Locally Administered | Random/Private MAC |
---
@@ -175,7 +201,7 @@ C8:D7:78:40:65:40 Bosch Dishwasher
| Step | Action | Comment |
|------|--------|---------|
| 1 | Identify unknown devices | MAC lookup, physical trace |
| 1 | Identify unknown devices | Completed via OUI lookup |
| 2 | Decide WiFi strategy | Single SSID vs Multiple SSIDs |
| 3 | Configure switch ports | VLAN tagging on CSS326 |
| 4 | Test VLAN routing | Before full activation |