Update HAP ax³ port assignments documentation
- ether1: ISP Gateway (WAN) - ether2: CAP XL ac - ether3: CSS326-24G-2S+ - ether4: XTRM-U (Unraid) - ether5: Dell Monitor LAN Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -42,12 +42,12 @@ flowchart TB
|
||||
CAP["CAP | cAP XL ac<br/>192.168.31.6"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
ISP -->|"H-1 WAN"| HAP1
|
||||
HAP1 -->|"H-4 → ZX1-1"| ZX1
|
||||
HAP1 -->|"H-3 → CSS1-1"| CSS1
|
||||
ISP -->|"ether1 WAN"| HAP1
|
||||
HAP1 -->|"ether2"| CAP
|
||||
HAP1 -->|"ether3"| CSS1
|
||||
HAP1 -->|"ether4"| XTRMU
|
||||
HAP1 -->|"ether5"| DELL["Dell Monitor<br/>192.168.10.100"]
|
||||
ZX1 <-->|"⚡ 10G SFP+ ⚡"| CSS1
|
||||
ZX1 -->|"ZX1-2/3 via PP2"| XTRMU
|
||||
HAP1 -->|"H-2 via PP1"| CAP
|
||||
CSS1 -->|"Ports 16-24"| PP1
|
||||
```
|
||||
|
||||
@@ -75,14 +75,25 @@ flowchart TB
|
||||
| U2.5 | PP1 | 19" 24-port Cat6a | - | Room connections |
|
||||
| U1 | CSS1 | CSS326-24G-2S+ | 192.168.31.9 | 24x1G + 2x10G SFP+ |
|
||||
|
||||
### HAP ax³ Port Assignments
|
||||
|
||||
| Port | Connected To | VLAN | Notes |
|
||||
|------|--------------|------|-------|
|
||||
| ether1 | ISP Gateway | WAN | Vivacom ONT |
|
||||
| ether2 | CAP XL ac | 10 (trunk) | Access Point |
|
||||
| ether3 | CSS326-24G-2S+ | 10 (trunk) | Distribution Switch |
|
||||
| ether4 | XTRM-U (Unraid) | 10 | Main Server |
|
||||
| ether5 | Dell Monitor LAN | 10 | Kaloyan workstation |
|
||||
|
||||
### Backbone Links
|
||||
|
||||
| Link | From | To | Speed | Type |
|
||||
|------|------|----|-------|------|
|
||||
| **Primary** | ZX1-SFP1 | CSS1-SFP1 | 10G | SFP+ DAC |
|
||||
| Router→Core | HAP1 H-4 | ZX1-1 | 2.5G | Cat6a |
|
||||
| Router→Dist | HAP1 H-3 | CSS1-1 | 1G | Cat6a |
|
||||
| Server Bond | ZX1-2/3 | XTRM-U via PP2 | 2x 2.5G | Cat6a |
|
||||
| Router→CAP | HAP1 ether2 | CAP XL ac | 1G | Cat6a |
|
||||
| Router→Dist | HAP1 ether3 | CSS1-1 | 1G | Cat6a |
|
||||
| Router→Server | HAP1 ether4 | XTRM-U | 1G | Cat6a |
|
||||
| Router→Dell | HAP1 ether5 | Dell Monitor | 1G | Cat6a |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user