Add NetBox IPAM/DCIM to infrastructure documentation
Some checks failed
ci/woodpecker/push/woodpecker Pipeline failed
Some checks failed
ci/woodpecker/push/woodpecker Pipeline failed
- Added NetBox and related containers to 00-CURRENT-STATE.md - Added netbox.xtrm-lab.org to services list - Updated FolderView2 categories (Monitoring + DevOps) - Added deployment changelog entry for 2026-01-19 Services deployed: - netbox (port 8090) - netbox-worker - netbox-housekeeping - netbox-postgres - netbox-redis - netbox-redis-cache Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -96,6 +96,12 @@
|
||||
| NetAlertX | NetAlertX | 20211 | host | netalert.xtrm-lab.org |
|
||||
| UrBackup | UrBackup | 55414 | host | urbackup.xtrm-lab.org |
|
||||
| Homarr | homarr | 10004→7575 | bridge | - |
|
||||
| NetBox | netbox | 8090→8080 | dockerproxy | netbox.xtrm-lab.org |
|
||||
| NetBox Worker | netbox-worker | - | netbox | - |
|
||||
| NetBox Housekeeping | netbox-housekeeping | - | netbox | - |
|
||||
| NetBox PostgreSQL | netbox-postgres | 5432 | netbox | - |
|
||||
| NetBox Redis | netbox-redis | 6379 | netbox | - |
|
||||
| NetBox Redis Cache | netbox-redis-cache | 6379 | netbox | - |
|
||||
| Nebula Sync | nebula-sync | - | - | Pi-hole sync |
|
||||
| DoH Server | DoH-Server | 8053 | dockerproxy | doh.xtrm-lab.org |
|
||||
| stunnel DoT | stunnel-dot | 853 | bridge | dns.xtrm-lab.org:853 |
|
||||
@@ -324,8 +330,8 @@ Docker containers are organized into categories using the FolderView2 plugin.
|
||||
|----------|------------|------|
|
||||
| Infrastructure | traefik, unbound, binhex-official-pihole, DoH-Server, stunnel-dot, pangolin, dockersocket, nebula-sync | network.svg |
|
||||
| Security | authentik, authentik-worker, vaultwarden | shield-lock.svg |
|
||||
| Monitoring | UptimeKuma, Uptime-Kuma-API, AutoKuma, NetAlertX, speedtest-tracker | monitoring.svg |
|
||||
| DevOps | gitea, woodpecker-server, woodpecker-agent, postgresql17, Redis, pgAdmin4 | database-03.svg |
|
||||
| Monitoring | UptimeKuma, Uptime-Kuma-API, AutoKuma, NetAlertX, speedtest-tracker, netbox, netbox-worker, netbox-housekeeping | monitoring.svg |
|
||||
| DevOps | gitea, woodpecker-server, woodpecker-agent, postgresql17, Redis, pgAdmin4, netbox-postgres, netbox-redis, netbox-redis-cache | database-03.svg |
|
||||
| Media | plex, Libation, transmission | media-play-circle.svg |
|
||||
| Storage/Backup | rustfs, UrBackup, TimeMachine, Nextcloud | clock-rewind.svg |
|
||||
| Productivity | actual-budget, n8n, karakeep, homarr | dashboard.svg |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user