Reorganize VLAN 20/25 device assignments
- VLAN 20 (Trusted): Kaloyan's devices only (S25, MacBook, Gaming PC, USB Hub) - VLAN 25 (Family): All other family members (Nora, Dancho, Kimi, Compusbg) - Dell Monitor LAN moved to VLAN 10 (connected to HAP ether5) - Added TBD section for USB Hub and Gaming PC WiFi MACs Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# Device Migration Worksheet
|
||||
|
||||
**Last Updated:** 2026-02-01
|
||||
**Last Updated:** 2026-02-02
|
||||
**Purpose:** Planning worksheet for VLAN/IP reassignment
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -11,42 +11,40 @@
|
||||
|
||||
| Device | MAC Address | Current IP | Current VLAN | New VLAN | New IP |
|
||||
|--------|-------------|------------|--------------|----------|--------|
|
||||
| HAP1 (hAP ax³) | 78:9A:18:2C:A5:48 | 192.168.10.1 | 10 | | |
|
||||
| CAP XL ac | 18:FD:74:54:3D:BC | 192.168.10.2 | 10 | | |
|
||||
| CSS326-24G-2S+ | F4:1E:57:C9:BD:09 | 192.168.10.3 | 10 | | |
|
||||
| ZX1 (ZX-SWTGW218AS) | 1C:2A:A3:1E:78:67 | 192.168.10.4 | 10 | | |
|
||||
| AdGuard Home (Unraid) | 02:42:C0:A8:1F:04 | 192.168.10.10 | 10 | | |
|
||||
| XTRM-U (Unraid) | A8:B8:E0:02:B6:15 | 192.168.10.20 | 10 | | |
|
||||
| NanoKVM | 48:DA:35:6F:BE:50 | 192.168.10.200 | 10 | | |
|
||||
| AdGuard (MikroTik) | 46:D0:27:F7:1F:CA | 172.17.0.2 | 10 | | |
|
||||
| Tailscale (MikroTik) | 0C:AB:39:8D:8C:FC | 172.17.0.3 | 10 | | |
|
||||
| HAP1 (hAP ax³) | 78:9A:18:2C:A5:48 | 192.168.10.1 | 10 | 10 | 192.168.10.1 |
|
||||
| CAP XL ac | 18:FD:74:54:3D:BC | 192.168.10.2 | 10 | 10 | 192.168.10.2 |
|
||||
| CSS326-24G-2S+ | F4:1E:57:C9:BD:09 | 192.168.10.3 | 10 | 10 | 192.168.10.3 |
|
||||
| ZX1 (ZX-SWTGW218AS) | 1C:2A:A3:1E:78:67 | 192.168.10.4 | 10 | 10 | 192.168.10.4 |
|
||||
| AdGuard Home (Unraid) | 02:42:C0:A8:1F:04 | 192.168.10.10 | 10 | 10 | 192.168.10.10 |
|
||||
| XTRM-U (Unraid) | A8:B8:E0:02:B6:15 | 192.168.10.20 | 10 | 10 | 192.168.10.20 |
|
||||
| NanoKVM | 48:DA:35:6F:BE:50 | 192.168.10.200 | 10 | 10 | 192.168.10.200 |
|
||||
| AdGuard (MikroTik) | 46:D0:27:F7:1F:CA | 172.17.0.2 | 10 | 10 | 172.17.0.2 |
|
||||
| Tailscale (MikroTik) | 0C:AB:39:8D:8C:FC | 172.17.0.3 | 10 | 10 | 172.17.0.3 |
|
||||
| Dell Monitor LAN (ether5) | 08:92:04:C6:07:C5 | 192.168.20.16 | 20 | 10 | 192.168.10.100 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### VLAN 20 - Trusted (Family Devices)
|
||||
### VLAN 20 - Trusted (Kaloyan Only)
|
||||
|
||||
| Device | MAC Address | Current IP | Current VLAN | New VLAN | New IP |
|
||||
|--------|-------------|------------|--------------|----------|--------|
|
||||
| MacBook Air (Nora) | 82:6D:FB:D9:E0:47 | 192.168.20.10 | 20 | | |
|
||||
| Samsung S25 Ultra (Kaloyan) | AA:ED:8B:2A:40:F1 | 192.168.20.11 | 20 | | |
|
||||
| iPhone (Dancho) | F2:B8:14:61:C8:27 | 192.168.20.12 | 20 | | |
|
||||
| MacBook Pro WiFi (Kaloyan) | 82:EC:EF:B5:F2:AF | 192.168.20.13 | 20 | | |
|
||||
| Notebook (Kimi) | 90:91:64:70:0D:86 | 192.168.20.14 | 20 | | |
|
||||
| iPhone (Kimi) | 2A:2B:BA:86:D4:AF | 192.168.20.15 | 20 | | |
|
||||
| Dell Monitor LAN (Kaloyan) | 08:92:04:C6:07:C5 | 192.168.20.16 | 20 | 192.168.20.100| 10|
|
||||
| Gaming PC (Kaloyan) | 1C:83:41:32:F3:AF | 192.168.20.17 | 20 | | |
|
||||
| iPad (Compusbg) | A4:D1:D2:7B:52:BE | 192.168.20.18 | 20 | | |
|
||||
| Samsung S25 Ultra (Kaloyan) | AA:ED:8B:2A:40:F1 | 192.168.20.11 | 20 | 20 | 192.168.20.11 |
|
||||
| MacBook Pro WiFi (Kaloyan) | 82:EC:EF:B5:F2:AF | 192.168.20.13 | 20 | 20 | 192.168.20.13 |
|
||||
| USB Hub (Kaloyan) | TBD | TBD | - | 20 | 192.168.20.14 |
|
||||
| Gaming PC LAN (Kaloyan) | 1C:83:41:32:F3:AF | 192.168.20.17 | 20 | 20 | 192.168.20.17 |
|
||||
| Gaming PC WiFi (Kaloyan) | TBD | TBD | - | 20 | 192.168.20.18 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### VLAN 25 - Kids Devices
|
||||
### VLAN 25 - Family
|
||||
|
||||
| Device | MAC Address | Current IP | Current VLAN | New VLAN | New IP |
|
||||
|--------|-------------|------------|--------------|----------|--------|
|
||||
| iPhone (Dancho) | F2:B8:14:61:C8:27 | 192.168.20.12 | 25 | | |
|
||||
| Notebook (Kimi) | 90:91:64:70:0D:86 | 192.168.20.14 | 25 | | |
|
||||
| iPhone (Kimi) | 2A:2B:BA:86:D4:AF | 192.168.20.15 | 25 | | |
|
||||
| iPad (Compusbg) | A4:D1:D2:7B:52:BE | 192.168.20.18 | 25 | | |
|
||||
| MacBook Air (Nora) | 82:6D:FB:D9:E0:47 | 192.168.20.10 | 20 | 25 | 192.168.25.10 |
|
||||
| iPhone (Dancho) | F2:B8:14:61:C8:27 | 192.168.20.12 | 20 | 25 | 192.168.25.12 |
|
||||
| Notebook (Kimi) | 90:91:64:70:0D:86 | 192.168.20.14 | 20 | 25 | 192.168.25.14 |
|
||||
| iPhone (Kimi) | 2A:2B:BA:86:D4:AF | 192.168.20.15 | 20 | 25 | 192.168.25.15 |
|
||||
| iPad (Compusbg) | A4:D1:D2:7B:52:BE | 192.168.20.18 | 20 | 25 | 192.168.25.18 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -54,18 +52,18 @@
|
||||
|
||||
| Device | MAC Address | Current IP | Current VLAN | New VLAN | New IP |
|
||||
|--------|-------------|------------|--------------|----------|--------|
|
||||
| GREE Air Conditioner | 50:2C:C6:7A:55:39 | 192.168.30.10 | 30 | | |
|
||||
| LG TV (LAN) | B0:37:95:79:AF:9B | 192.168.30.11 | 30 | | |
|
||||
| LG TV (WiFi) | DC:03:98:6B:5A:3A | 192.168.30.12 | 30 | | |
|
||||
| Chromecast | D0:E7:82:F7:65:DD | 192.168.30.13 | 30 | | |
|
||||
| Roborock S7 Vacuum | B0:4A:39:3F:9A:14 | 192.168.30.14 | 30 | | |
|
||||
| Bosch Smart Oven | 94:27:70:1E:0C:EE | 192.168.30.20 | 30 | | |
|
||||
| Bosch Dishwasher | C8:D7:78:40:65:40 | 192.168.30.21 | 30 | | |
|
||||
| Bosch Washer | C8:D7:78:D6:DC:FC | 192.168.30.22 | 30 | | |
|
||||
| Tuya Smart Device | 18:DE:50:5B:C8:A6 | 192.168.30.31 | 30 | | |
|
||||
| Xiaomi Smart Device | 38:1F:8D:04:6F:E4 | 192.168.30.32 | 30 | | |
|
||||
| Tuya/Intellirocks Device | D4:AD:FC:BE:13:B0 | 192.168.30.33 | 30 | | |
|
||||
| Xiaomi Air Purifier | C8:5C:CC:52:EA:53 | 192.168.30.39 | 30 | | |
|
||||
| GREE Air Conditioner | 50:2C:C6:7A:55:39 | 192.168.30.10 | 30 | 30 | 192.168.30.10 |
|
||||
| LG TV (LAN) | B0:37:95:79:AF:9B | 192.168.30.11 | 30 | 30 | 192.168.30.11 |
|
||||
| LG TV (WiFi) | DC:03:98:6B:5A:3A | 192.168.30.12 | 30 | 30 | 192.168.30.12 |
|
||||
| Chromecast | D0:E7:82:F7:65:DD | 192.168.30.13 | 30 | 30 | 192.168.30.13 |
|
||||
| Roborock S7 Vacuum | B0:4A:39:3F:9A:14 | 192.168.30.14 | 30 | 30 | 192.168.30.14 |
|
||||
| Bosch Smart Oven | 94:27:70:1E:0C:EE | 192.168.30.20 | 30 | 30 | 192.168.30.20 |
|
||||
| Bosch Dishwasher | C8:D7:78:40:65:40 | 192.168.30.21 | 30 | 30 | 192.168.30.21 |
|
||||
| Bosch Washer | C8:D7:78:D6:DC:FC | 192.168.30.22 | 30 | 30 | 192.168.30.22 |
|
||||
| Tuya Smart Device | 18:DE:50:5B:C8:A6 | 192.168.30.31 | 30 | 30 | 192.168.30.31 |
|
||||
| Xiaomi Smart Device | 38:1F:8D:04:6F:E4 | 192.168.30.32 | 30 | 30 | 192.168.30.32 |
|
||||
| Tuya/Intellirocks Device | D4:AD:FC:BE:13:B0 | 192.168.30.33 | 30 | 30 | 192.168.30.33 |
|
||||
| Xiaomi Air Purifier | C8:5C:CC:52:EA:53 | 192.168.30.39 | 30 | 30 | 192.168.30.39 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -73,7 +71,7 @@
|
||||
|
||||
| Device | MAC Address | Current IP | Current VLAN | New VLAN | New IP |
|
||||
|--------|-------------|------------|--------------|----------|--------|
|
||||
| Reolink Doorbell | 48:9E:9D:0E:16:F7 | 192.168.35.10 | 35 | | |
|
||||
| Reolink Doorbell | 48:9E:9D:0E:16:F7 | 192.168.35.10 | 35 | 35 | 192.168.35.10 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -81,7 +79,7 @@
|
||||
|
||||
| Device | MAC Address | Current IP | Current VLAN | New VLAN | New IP |
|
||||
|--------|-------------|------------|--------------|----------|--------|
|
||||
| HP LaserJet | 64:4E:D7:D8:43:3E | 192.168.40.19 | 40 | | |
|
||||
| HP LaserJet | 64:4E:D7:D8:43:3E | 192.168.40.19 | 40 | 40 | 192.168.40.19 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -89,10 +87,10 @@
|
||||
|
||||
| Device | MAC Address | Current IP | Current VLAN | New VLAN | New IP |
|
||||
|--------|-------------|------------|--------------|----------|--------|
|
||||
| Apple Device (unknown) | AC:87:A3:77:8F:BD | 192.168.50.10 | 50 | | |
|
||||
| Unknown Device (Privacy MAC) | 22:4C:7F:1D:85:8E | 192.168.50.11 | 50 | | |
|
||||
| Unknown Device | D0:C9:07:92:1A:8E | 192.168.50.12 | 50 | | |
|
||||
| Unknown Device | D0:C9:07:8C:C9:46 | 192.168.50.13 | 50 | | |
|
||||
| Apple Device (unknown) | AC:87:A3:77:8F:BD | 192.168.50.10 | 50 | 50 | 192.168.50.10 |
|
||||
| Unknown Device (Privacy MAC) | 22:4C:7F:1D:85:8E | 192.168.50.11 | 50 | 50 | 192.168.50.11 |
|
||||
| Unknown Device | D0:C9:07:92:1A:8E | 192.168.50.12 | 50 | 50 | 192.168.50.12 |
|
||||
| Unknown Device | D0:C9:07:8C:C9:46 | 192.168.50.13 | 50 | 50 | 192.168.50.13 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -100,62 +98,42 @@
|
||||
|
||||
| VLAN | Name | Subnet | Device Count |
|
||||
|------|------|--------|--------------|
|
||||
| 10 | Mgmt | 192.168.10.0/24 | 9 |
|
||||
| 20 | Trusted | 192.168.20.0/24 | 9 |
|
||||
| 25 | Kids | 192.168.25.0/24 | 4 |
|
||||
| 10 | Management | 192.168.10.0/24 | 10 |
|
||||
| 20 | Trusted | 192.168.20.0/24 | 5 |
|
||||
| 25 | Family | 192.168.25.0/24 | 5 |
|
||||
| 30 | IoT | 192.168.30.0/24 | 12 |
|
||||
| 35 | Cameras | 192.168.35.0/24 | 1 |
|
||||
| 40 | Servers | 192.168.40.0/24 | 1 |
|
||||
| 50 | Guest | 192.168.50.0/24 | 4 |
|
||||
| **Total** | | | **40** |
|
||||
| **Total** | | | **38** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Flat List (All Devices)
|
||||
## Migration Notes
|
||||
|
||||
| # | Device | MAC Address | Current IP | Current VLAN | New VLAN | New IP |
|
||||
|---|--------|-------------|------------|--------------|----------|--------|
|
||||
| 1 | HAP1 (hAP ax³) | 78:9A:18:2C:A5:48 | 192.168.10.1 | 10 | | |
|
||||
| 2 | CAP XL ac | 18:FD:74:54:3D:BC | 192.168.10.2 | 10 | | |
|
||||
| 3 | CSS326-24G-2S+ | F4:1E:57:C9:BD:09 | 192.168.10.3 | 10 | | |
|
||||
| 4 | ZX1 (ZX-SWTGW218AS) | 1C:2A:A3:1E:78:67 | 192.168.10.4 | 10 | | |
|
||||
| 5 | AdGuard Home (Unraid) | 02:42:C0:A8:1F:04 | 192.168.10.10 | 10 | | |
|
||||
| 6 | XTRM-U (Unraid) | A8:B8:E0:02:B6:15 | 192.168.10.20 | 10 | | |
|
||||
| 7 | NanoKVM | 48:DA:35:6F:BE:50 | 192.168.10.200 | 10 | | |
|
||||
| 8 | AdGuard (MikroTik) | 46:D0:27:F7:1F:CA | 172.17.0.2 | 10 | | |
|
||||
| 9 | Tailscale (MikroTik) | 0C:AB:39:8D:8C:FC | 172.17.0.3 | 10 | | |
|
||||
| 10 | MacBook Air (Nora) | 82:6D:FB:D9:E0:47 | 192.168.20.10 | 20 | | |
|
||||
| 11 | Samsung S25 Ultra (Kaloyan) | AA:ED:8B:2A:40:F1 | 192.168.20.11 | 20 | | |
|
||||
| 12 | iPhone (Dancho) | F2:B8:14:61:C8:27 | 192.168.20.12 | 20/25 | | |
|
||||
| 13 | MacBook Pro WiFi (Kaloyan) | 82:EC:EF:B5:F2:AF | 192.168.20.13 | 20 | | |
|
||||
| 14 | Notebook (Kimi) | 90:91:64:70:0D:86 | 192.168.20.14 | 20/25 | | |
|
||||
| 15 | iPhone (Kimi) | 2A:2B:BA:86:D4:AF | 192.168.20.15 | 20/25 | | |
|
||||
| 16 | MacBook Pro LAN (Kaloyan) | 08:92:04:C6:07:C5 | 192.168.20.16 | 20 | | |
|
||||
| 17 | Gaming PC (Kaloyan) | 1C:83:41:32:F3:AF | 192.168.20.17 | 20 | | |
|
||||
| 18 | iPad (Compusbg) | A4:D1:D2:7B:52:BE | 192.168.20.18 | 20/25 | | |
|
||||
| 19 | GREE Air Conditioner | 50:2C:C6:7A:55:39 | 192.168.30.10 | 30 | | |
|
||||
| 20 | LG TV (LAN) | B0:37:95:79:AF:9B | 192.168.30.11 | 30 | | |
|
||||
| 21 | LG TV (WiFi) | DC:03:98:6B:5A:3A | 192.168.30.12 | 30 | | |
|
||||
| 22 | Chromecast | D0:E7:82:F7:65:DD | 192.168.30.13 | 30 | | |
|
||||
| 23 | Roborock S7 Vacuum | B0:4A:39:3F:9A:14 | 192.168.30.14 | 30 | | |
|
||||
| 24 | Bosch Smart Oven | 94:27:70:1E:0C:EE | 192.168.30.20 | 30 | | |
|
||||
| 25 | Bosch Dishwasher | C8:D7:78:40:65:40 | 192.168.30.21 | 30 | | |
|
||||
| 26 | Bosch Washer | C8:D7:78:D6:DC:FC | 192.168.30.22 | 30 | | |
|
||||
| 27 | Tuya Smart Device | 18:DE:50:5B:C8:A6 | 192.168.30.31 | 30 | | |
|
||||
| 28 | Xiaomi Smart Device | 38:1F:8D:04:6F:E4 | 192.168.30.32 | 30 | | |
|
||||
| 29 | Tuya/Intellirocks Device | D4:AD:FC:BE:13:B0 | 192.168.30.33 | 30 | | |
|
||||
| 30 | Xiaomi Air Purifier | C8:5C:CC:52:EA:53 | 192.168.30.39 | 30 | | |
|
||||
| 31 | Reolink Doorbell | 48:9E:9D:0E:16:F7 | 192.168.35.10 | 35 | | |
|
||||
| 32 | HP LaserJet | 64:4E:D7:D8:43:3E | 192.168.40.19 | 40 | | |
|
||||
| 33 | Apple Device (unknown) | AC:87:A3:77:8F:BD | 192.168.50.10 | 50 | | |
|
||||
| 34 | Unknown Device (Privacy MAC) | 22:4C:7F:1D:85:8E | 192.168.50.11 | 50 | | |
|
||||
| 35 | Unknown Device | D0:C9:07:92:1A:8E | 192.168.50.12 | 50 | | |
|
||||
| 36 | Unknown Device | D0:C9:07:8C:C9:46 | 192.168.50.13 | 50 | | |
|
||||
### Devices Moving VLANs
|
||||
|
||||
| Device | From VLAN | To VLAN | Notes |
|
||||
|--------|-----------|---------|-------|
|
||||
| Dell Monitor LAN | 20 | 10 | Connected to HAP ether5 |
|
||||
| MacBook Air (Nora) | 20 | 25 | Family device |
|
||||
| iPhone (Dancho) | 20 | 25 | Family device |
|
||||
| Notebook (Kimi) | 20 | 25 | Family device |
|
||||
| iPhone (Kimi) | 20 | 25 | Family device |
|
||||
| iPad (Compusbg) | 20 | 25 | Family device |
|
||||
|
||||
### TBD - Need MAC Addresses
|
||||
|
||||
| Device | Owner | Notes |
|
||||
|--------|-------|-------|
|
||||
| USB Hub | Kaloyan | Need to identify MAC |
|
||||
| Gaming PC WiFi | Kaloyan | Need to identify WiFi MAC |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Notes
|
||||
|
||||
- Devices marked with `20/25` in Current VLAN are in both Trusted and Kids VLANs (kids devices with family access)
|
||||
- **VLAN 20 (Trusted)**: Kaloyan's personal devices only
|
||||
- **VLAN 25 (Family)**: All other family members' devices
|
||||
- MikroTik containers (AdGuard, Tailscale) use internal Docker IPs (172.17.0.x)
|
||||
- Fill in "New VLAN" and "New IP" columns to plan migration
|
||||
- Dell Monitor LAN connects to HAP ether5, assigned to VLAN 10
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user