Move unknown/unidentified devices to VLAN 50 (Guest)
All checks were successful
ci/woodpecker/push/woodpecker Pipeline was successful

This commit is contained in:
Kaloyan Danchev
2026-01-25 20:29:54 +02:00
parent de65a69334
commit d931d607b0

View File

@@ -49,7 +49,6 @@
| 192.168.31.95 | 192.168.20.16 | 08:92:04:C6:07:C5 | MacBook Pro (LAN) | Kaloyan | Via Dell KVM dock |
| 192.168.31.97 | 192.168.20.17 | 1C:83:41:32:F3:AF | Gaming PC | Kaloyan | Main bedroom |
| 192.168.31.107 | 192.168.20.18 | A4:D1:D2:7B:52:BE | iPad | Compusbg | Work tablet |
| 192.168.31.15 | 192.168.20.19 | AC:87:A3:77:8F:BD | Apple Device | ? | OUI: Apple Inc. |
---
@@ -61,11 +60,9 @@
| 192.168.31.108 | 192.168.20.14 | 90:91:64:70:0D:86 | Notebook | Kimi | |
| 192.168.31.121 | 192.168.20.15 | 2A:2B:BA:86:D4:AF | iPhone | Kimi | |
| 192.168.31.107 | 192.168.20.18 | A4:D1:D2:7B:52:BE | iPad | Compusbg | Work tablet |
| 192.168.31.15 | 192.168.20.19 | AC:87:A3:77:8F:BD | Apple Device | ? | OUI: Apple Inc. |
---
## VLAN 30 - IoT (Smart Home)
| Current IP | Target IP | MAC Address | Device | Location | Comment |
@@ -83,9 +80,7 @@
| 192.168.31.149 | 192.168.30.33 | D4:AD:FC:BE:13:B0 | Tuya Smart Device | - | OUI: Tuya Smart Inc. |
| 192.168.31.106 | 192.168.30.34 | 18:DE:50:5B:C8:A6 | Tuya Smart Device | - | OUI: Tuya Smart Inc. |
| 192.168.31.113 | 192.168.30.35| 38:1F:8D:04:6F:E4 | Tuya Smart Device | - | OUI: Tuya Smart Inc. |
| 192.168.31.109 | 192.168.30.36 | D0:C9:07:92:1A:8E | Unknown Device | - | OUI: Private (hidden vendor) |
| 192.168.31.110 | 192.168.30.37 | D0:C9:07:8C:C9:46 | Unknown Device | - | OUI: Private (same as .109) |
| 192.168.31.149 | 192.168.30.38| D4:AD:FC:BE:13:B0 | Shenzhen Intellirocks | | Smart Device |
| 192.168.31.149 | 192.168.30.38| D4:AD:FC:BE:13:B0 | Shenzhen Intellirocks | - | Smart Device |
| 192.168.31.101 | 192.168.30.39 | C8:5C:CC:52:EA:53 | Xiaomi Air Purifier | - | Mi Home app |
---
@@ -107,21 +102,24 @@
## VLAN 50 - Guest (Isolated)
| Target IP | Purpose | Comment |
|-----------|---------|---------|
| DHCP Pool: 192.168.50.100-200 | Dynamic assignment | No static leases |
| - | Internet only | No local network access |
| Current IP | Target IP | MAC Address | Device | Notes | Comment |
|------------|-----------|-------------|--------|-------|---------|
| 192.168.31.15 | 192.168.50.10 | AC:87:A3:77:8F:BD | Apple Device | Unknown owner | OUI: Apple Inc. |
| 192.168.31.142 | 192.168.50.11 | 22:4C:7F:1D:85:8E | Unknown Device | Random MAC | Privacy MAC |
| 192.168.31.109 | 192.168.50.12 | D0:C9:07:92:1A:8E | Unknown Device | Private vendor | Hidden OUI |
| 192.168.31.110 | 192.168.50.13 | D0:C9:07:8C:C9:46 | Unknown Device | Private vendor | Same as .109 |
| DHCP Pool | 192.168.50.100-200 | - | Guest devices | Dynamic | Internet only |
---
## Identified Unknown Devices (Now Categorized)
## Identified Unknown Devices (Moved to Guest)
| Current IP | MAC Address | Vendor (OUI) | Likely Device | Assigned VLAN | Comment |
|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 192.168.31.15 | AC:87:A3:77:8F:BD | Apple Inc. | iPhone/iPad/Mac | 20 (Trusted) | Apple device |
| 192.168.31.142 | 22:4C:7F:1D:85:8E | Locally Administered | Phone/Laptop | 20 (Trusted) | Random MAC (privacy) |
| 192.168.31.109 | D0:C9:07:92:1A:8E | Private (IEEE) | Unknown | 30 (IoT) | Hidden vendor, assume IoT |
| 192.168.31.110 | D0:C9:07:8C:C9:46 | Private (IEEE) | Unknown | 30 (IoT) | Same vendor as .109 |
| 192.168.31.15 | AC:87:A3:77:8F:BD | Apple Inc. | iPhone/iPad/Mac | 50 (Guest) | Unknown owner |
| 192.168.31.142 | 22:4C:7F:1D:85:8E | Locally Administered | Phone/Laptop | 50 (Guest) | Random MAC (privacy) |
| 192.168.31.109 | D0:C9:07:92:1A:8E | Private (IEEE) | Unknown | 50 (Guest) | Hidden vendor |
| 192.168.31.110 | D0:C9:07:8C:C9:46 | Private (IEEE) | Unknown | 50 (Guest) | Same vendor as .109 |
---
@@ -150,8 +148,6 @@ F2:B8:14:61:C8:27 Dancho iPhone
08:92:04:C6:07:C5 Kaloyan MacBook LAN
1C:83:41:32:F3:AF Kaloyan Game PC
A4:D1:D2:7B:52:BE Compusbg iPad
AC:87:A3:77:8F:BD Apple Device (unknown owner)
22:4C:7F:1D:85:8E Random MAC device
```
**VLAN 30 - IoT:**
@@ -168,8 +164,6 @@ C8:D7:78:40:65:40 Bosch Dishwasher
18:DE:50:5B:C8:A6 Tuya Device 1
38:1F:8D:04:6F:E4 Tuya Device 2
D4:AD:FC:BE:13:B0 Intellirocks Device
D0:C9:07:92:1A:8E Private Vendor 1
D0:C9:07:8C:C9:46 Private Vendor 2
```
**VLAN 35 - Cameras:**
@@ -182,6 +176,14 @@ D0:C9:07:8C:C9:46 Private Vendor 2
64:4E:D7:D8:43:3E HP LaserJet
```
**VLAN 50 - Guest:**
```
AC:87:A3:77:8F:BD Apple Device (unknown)
22:4C:7F:1D:85:8E Random MAC device
D0:C9:07:92:1A:8E Private Vendor 1
D0:C9:07:8C:C9:46 Private Vendor 2
```
---
## Device Count Summary
@@ -189,10 +191,12 @@ D0:C9:07:8C:C9:46 Private Vendor 2
| VLAN | Device Count | Comment |
|------|--------------|---------|
| 10 - Mgmt | 9 | Infrastructure only |
| 20 - Trusted | 11 | Family + Apple device + random MAC |
| 30 - IoT | 13 | Smart home + identified unknowns |
| 20 - Trusted | 9 | Family devices |
| 25 - Kids | 4 | Kids devices (subset of 20) |
| 30 - IoT | 11 | Smart home devices |
| 35 - Cameras | 1 | Security |
| 40 - Servers | 1 | Services |
| 50 - Guest | 4 | Unknown/unidentified devices |
| **Total** | **35** | All devices categorized |
---
@@ -233,7 +237,7 @@ D0:C9:07:8C:C9:46 Private Vendor 2
| 30 (IoT) | 192.168.31.106 | Tuya Smart Device #1 |
| 30 (IoT) | 192.168.31.113 | Tuya Smart Device #2 |
| 30 (IoT) | 192.168.31.149 | Shenzhen Intellirocks Smart Device |
| 30 (IoT) | 192.168.31.109 | Private vendor device (assume IoT) |
| 30 (IoT) | 192.168.31.110 | Private vendor device (same as .109) |
| 20 (Trusted) | 192.168.31.15 | Apple device (iPhone/iPad/Mac) |
| 20 (Trusted) | 192.168.31.142 | Privacy MAC - likely phone/laptop |
| 50 (Guest) | 192.168.31.15 | Apple device (unknown owner) |
| 50 (Guest) | 192.168.31.142 | Privacy MAC device |
| 50 (Guest) | 192.168.31.109 | Private vendor device |
| 50 (Guest) | 192.168.31.110 | Private vendor device |